Задать вопрос специалисту
Киста почки – доброкачественное новообразование, представляющее собой полость заполненную жидкостью с тонкостенной капсулой.
Новообразования могут быть врожденными и приобретенными, одиночными (солитарными) и множественными. Множественные при одностороннем поражении почки называются мультикистозными, при двухстороннем поражении – поликистозными. По содержимому новообразования можно разделять с серозным и геморрагическим содержимым. При воспалительном процессе мы можем говорить об инфицированных кистах почки.
· Ноющие боли со стороны поражения (при сдавливании мочеточника или лоханки).
· Воспаление почки (при присоединении инфекции) – повышение температуры, слабость, учащенное мочеиспускание, боли в поясничной области.
· При почечной недостаточности появляются слабость, жажда, учащенное мочеиспускание, увеличение количества мочи, повышение АД, кровь в моче.
Большинство симптомов появляется при осложнениях. Единичные небольшие образования чаще всего не вызывают симптомов и выявляются случайно при ультразвуковом исследовании почек.
1. Общеклинические анализы включая биохимический анализ сыворотки крови.
2. Ультразвукоое исследование почек.
3. КТ (МРТ) почек с контрастным усилением.
4. При необходимости – экскреторная урография, ангиография почек.
Проводится на первом этапе симптоматически. Если есть воспаление почки, то проводится лечение воспаления, если возникает почечная недостаточность – проводится коррекция данного состояния.
Приводится диспансерное наблюдение за пациентами с ежегодным выполнением УЗИ почек. При больших размерах возможно пункционное.
При оценке образования по системе Bosniak устанавливается вероятная злокачественность новообразования. При степени 3 и выше проводится оперативное лечение – вылущивание или резекция. Данные оперативные пособия выполняются лапароскопическим доступом, т. е. через троакары (проколы) в передней стенке живота и переносятся пациентами с минимальным болевым синдромом.
В МЦ «Консультант» мы проводим удаление кисты почек. Наша операционная позволяет сделать данное оперативное лечение с использованием минимальных инвазивных технологий с максимальным профилем безопасности для пациента.
Цены
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
3.5 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный | 2800 | |
3.6 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2550 | |
3.86 | В01.053.007 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога (андролога) первичный | 2800 | |
3.87 | В01.053.008 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога (андролога) повторный (в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2550 | |
150.7.1 | В01.053.009 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (интернет-запись) | 2650 | |
150.7.2 | В01.053.010 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (интернет-запись) | 2400 | |
3.95 | В01.053.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога перед сеансом литотрипсии | 0 |
Процедуры
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
3.12-1 | A12.28.007 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) повторная | 0 |
3.33 | А 22.38.001 | Сеанс Андро-Гин | 1100 |
3.34 | А 22.38.002 | Сокращенный сеанс Андро-Гин | 550 |
3.12-2 | А12.28.006.001 | Урофлоуметрия с определением объема остаточной мочи | 1600 |
3.12 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1200 |
3.9 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 750 |
3.11 | A21.21.001 | Массаж простаты (один сеанс) | 750 |
3.7 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (взятие мазка из уретры) | 650 |
3.29 | A11.28.005 | Получение стерильного препарата мочи (Забор мочи катетером) | 450 |
3.18 | A16.28.040 | Бужирование уретры (один сеанс) | 1200 |
Манипуляции
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
3.31м | A03.28.001.005 | Фиброуретроцистоскопия с биопсией | 7850 |
3.30м | A03.28.001.004 | Фиброуретроцистоскопия смотровая | 7600 |
3.28-1м | A03.28.001.003 | Фиброуретроцистоскопия с удалением стента II категории | 7850 |
3.21м | A11.28.009 | Инстилляция лекарственных препаратов в уретру | 6450 |
3.22м | A11.28.008 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь | 6450 |
3.93.1м | A16.28.051 | Установка уретрального катетера (без стоимости катетера) | 4850 |
3.93.2м | A16.28.051.001 | Установка уретрального катетра (со стоимостью катетера) | 4850 |
3.102м | A03.28.001.002 | Фиброуретроцистоскопия с удалением стента I категории | 7350 |
3.103м | A03.28.001 | Цистоскопия | 6900 |
3.104м | A03.28.001.001 | Цистоскопия с биопсией | 7150 |
3.65-2м | А16.28.086.002 | Удаление полипов уретры | 9700 |
3.24м | А16.28.072.001 | Замена дренажей – цистостома | 4550 |
3.27м | A11.21.014 | Аспирационная пункция яичка | 8200 |
3.52м | А16.21.014 | Обрезание крайней плоти с местным обезболиванием (Циркумцизио) | 15750 |
3.53м | А16.21.013.003 | Рассечение короткой уздечки полового члена | 8450 |
3.32м | А16.28.079 | Удаление нефростомы | 4050 |
Операции
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
3.130о | Цистоскопия с внутридетрузорной инъекцией ботулинистического токсина | 33150 | |
3.131о | Транспозиция уретры | 26150 | |
6.102.1о | A16.28.017.001.002 | Контактная уретеролитотрипсия (гибкий уретеронефроскоп) | 104650 |
3.97.1-1о | A16.28.051.003 | Установка стента | 9700 |
3.96о | A11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования (трансректальная) 12 точек | 15250 |
3.27-1о | A11.21.015 | Чрезкожная пункционная биопсия яичка TESA | 16150 |
3.27-2о | A11.21.014.001 | Биопсия яичка открытая мультифокальная TESE | 16150 |
3.50о | A16.28.025.001 | Эпицистостомия – пункционная | 12100 |
3.51о | A16.28.025.002 | Эпицистостомия – открытая | 18750 |
3.52о | A16.21.013 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио)(в условиях операционного блока) | 20350 |
3.53о | A16.21.013.001 | Рассечение короткой уздечки полового члена (в условиях операционного блока) | 10900 |
3.54о | A16.28.058.001 | Рассечение ущемляющего кольца при парафимозе | 10200 |
3.55о | A16.21.023.001 | Удаление кисты придатка яичка | 19100 |
3.56о | A16.21.023 | Удаление придатка яичка | 19100 |
3.59о | A16.21.025 | Пластика оболочек яичка(Операция при водянке) | 23500 |
3.60о | A16.28.045.005 | Операция при варикоцеле (по Иванисевичу) | 23700 |
3.85о | A16.21.012 | Вазэктомия двухсторонняя | 24900 |
3.63о | A16.21.010.003 | Орхэктомия односторонняя | 19950 |
3.64о | A16.21.010.001 | Орхфуникулэктомия + лимфаденэктомия | 36700 |
3.64-1о | A16.21.010.002 | Орхфуникулэктомия | 32300 |
3.65-2о | A16.28.086.002 | Удаление полипов уретры (в условиях операционного блока) | 12700 |
102.02о | A16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУР опухоли мочевого пузыря) | 58600 |
112.02о | A16.28.072.002 | Цистолитотомия с цистостомой | 19350 |
3.78-1о | A16.28.082.001 | Удаление кисты уретры | 19000 |
3.77-3о | A16.28.026.005 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 53250 |
3.89.1о | A16.28.039 | Эндоскопическое рассечение стриктуры уретры | 43950 |
3.92.1о | А16.28.0037 | Меатотомия | 18850 |
3.94о | A16.28.045.006 | Перевязка и пересечение яичковой вены односторонняя (по Мармару) | 27250 |
3.97о | A16.28.051.002 | Установка мочеточникового катетера- стента в мочевыводящие пути. (без стоимости расходных материалов ) | 16350 |
3.98о | A16.28.052.001 | Замена дренажа - нефростома (со стоимостью расходных материалов) I категория | 18550 |
3.98.1о | A16.28.052.002 | Замена дренажа - нефростома (со стоимостью расходных материалов) II категория | 26250 |
3.98-1о | A16.28.052.003 | Замена дренажа - нефростома ( без стоимости расходных материалов) | 14900 |
3.99о | A03.28.003 | Уретероскопия | 21200 |
3.100о | A11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия (со стоимостью нефростомического дренажа) | 29050 |
3.101о | A11.28.011.001 | Чрескожная пункционная нефростомия (без стоимости нефростомического дренажа) | 20350 |
3.102.1о | A03.28.001.002 | Цистоскопия II категории ( в условиях операционной ) | 12100 |
3.105о | A11.28.002.001 | Цистоскопия II категории с биопсией (в условиях операционной) | 19950 |
3.106о | A16.28.071.001 | Лапароскопическое иссечение кисты почки | 79250 |
3.107о | A16.21.002 | ТУР Простаты | 62100 |
6.100о | A22.28.001.001 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (до 3-х сеансов) | 28800 |
3.110о | A16.28.051.001 | Установка мочеточникового катетера - стента в мочевыводящие пути. (односторонняя) (со стоимостью расходных материалов) I категория | 25400 |
3.111о | A16.28.051.002 | Установка мочеточникового катетера - стента в мочевыводящие пути. (двухсторонняя) (со стоимостью расходных материалов) II категория | 37900 |
6.100.1о | A22.28.001.003 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (1 дополнительный сеанс) | 12000 |
6.101о | A22.28.001.003.001 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия повторная | 50 |
6.102о | A22.28.001.004 | Контактная уретеропиелолитотрипсия 1 категория | 48400 |
6.102.2о | Контактная уретеропиелолитотрипсия 2 категория | 55650 | |
6.102.3о | Контактная уретеропиелолитотрипсия 3 категория | 62900 | |
6.102-1о | A16.28.017.001 | Контактная лазерная цистолитотрипсия 1 категория | 42350 |
6.102-2о | Контактная лазерная цистолитотрипсия 2 категория | 55650 | |
6.102-3о | Контактная лазерная цистолитотрипсия 3 категория | 62900 | |
6.103о | A16.28.049.001 | Перкутанная нефролитотрипсия | 76950 |
3.112о | A16.28.006.001 | Лапароскопическая нефропексия (без стоимости сетчатого импланта) | 108900 |
3.113о | A16.28.006 | Нефропекия (без стоимости сетчатого импланта) | 62900 |
3.114о | A16.28.003.001 | Лапароскопическая резекция почки | 111300 |
3.115о | A16.28.004.001 | Лапароскопическая нефрэктомия | 108900 |
3.116о | A16.28.015.001 | Лапароскопическая уретеролитотомия | 84700 |
3.117о | A16.28.094.001 | Лапароскопический уретеролиз | 77450 |
3.118о | A16.28.074.001 | Лапароскопическая пиелолитотомия | 85900 |
3.119о | A16.28.059.001 | Лапароскопическая нефроуретерэктомия | 108900 |
3.120о | A16.28.004.006 | Нефрэктомия | 60500 |
3.121о | A16.28.003 | Резекция почки | 60500 |
3.122о | A16.28.059 | Нефроуретерэктомия | 60500 |
3.123о | A16.21.006.004 | Лапароскопическая радикальная простатэктомия | 157300 |
3.124о | A16.21.041.001 | Лазерная энуклеация предстательной железы (HoLEP) 1 категория | 90750 |
3.124.1о | Лазерная энуклеация предстательной железы (HoLEP) 2 категория | 119800 | |
3.124.2о | Лазерная энуклеация предстательной железы (HoLEP) 3 категория | 147600 | |
3.125о | А16.21.041.002 | Биполярная энуклеация предстательной железы | 85300 |
3.126о | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (биопсия опухоли мочевого пузыря) | 36900 | |
3.127о | Трансуретральная инцизия шейки мочевого пузыря (простаты) | 38700 | |
3.128о | Лапароскопическое иссечение дивертикула мочевого пузыря | 105750 | |
3.129о | Иссечение дивертикула мочевого пузыря | 62900 | |
3.132о | A16.28.007.003 | Лапароскопическая пластика мочеточника | 108300 |
2.92о | Слинговая операция при недержание мочи (установка TVT-O) | 36900 |
КАТАЛОГ АНАЛИЗОВ
Три собственные лаборатории в Туле клиническая, микробиологическая, гистологическая. Анализы по Cito.
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов. Ответ поступит на указанный Вами e-mail.
Форма обратной связи
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Сообщить об ошибке
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Запись на прием
Оператор свяжется с Вами в течение 24 часов (с понедельника по пятницу) и запишет на прием на удобное для Вас время.
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу