Задать вопрос специалисту
Заболевание | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Анемия средней тяжести | 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Холестерин выше 12 ммоль/л | 12 | 15 | 14 | 14 | 5 | |||||
Мерцательная аритмия впервые выявленная | 21 | 17 | 19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше ) | 35 | 41 | 46 | 20 | 3 | 1 | ||||
Рак молочных желёз | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Образования молочных желёз | 94 | 115 | 86 | 129 | 138 | 163 | 88 | 219 | 189 | 161 |
Рак лёгких | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
Саркоидоз легких | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Рак средостения | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 22 | 28 | 36 | 38 | 33 | 54 | 33 | 27 | 18 | 34 |
Нарушение толерантности к глюкозе | 91 | 123 | 145 | 149 | 265 | 228 | 167 | 262 | 257 | 206 |
Артериальная гипертония | 125 | 136 | 153 | 97 | 38 | 30 | 38 | 26 | 61 | 75 |
Ишемическая болезнь сердца | 98 | 76 | 101 | 75 | 36 | 17 | 31 | 19 | 23 | 71 |
Пиелонефрит | 74 | 85 | 135 | 54 | 18 | 40 | 40 | 70 | 58 | 48 |
Аденома предстательной железы | 71 | 54 | 43 | 20 | 41 | 45 | 63 | 35 | 8 | 3 |
Простатит | 78 | 59 | 48 | 19 | 43 | 43 | 56 | 40 | 8 | 1 |
Полип носа | 16 | 13 | 21 | 11 | 10 | 22 | 32 | |||
Тугоухость |
47 | 45 | 28 | 28 | 171 | 91 | 118 | |||
Гнойный отит | 12 | 14 | 17 | 6 | 13 | 8 | 1 | 7 | 3 | 26 |
Катаракта | 25 | 35 | 33 | 30 | 68 | 52 | 60 | 44 | 29 | 45 |
Глаукома | 8 | 11 | 9 | 9 | 22 | 17 | 21 | 14 | 13 | 14 |
Рак ш/матки | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Миома матки | 76 | 98 | 88 | 78 | 17 | 20 | 17 | 20 | 22 | 15 |
Инсульт ( ОНМК) | 3 | 5 | 2 | 1 |
|
|||||
Язвенная болезнь впервые выявленная | 8 | 7 | 5 | 1 | ||||||
Желче-каменная болезнь | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 12 | ||||
Экзема, псориаз | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Базалиома кожи | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 37 | 32 | 32 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения
Заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз | |||||||||||||
Анемия средней тяжести | |||||||||||||
Холестерин выше 12 ммоль/л | |||||||||||||
Мерцательная аритмия впервые выявленная | |||||||||||||
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше) | |||||||||||||
Рак молочных желёз | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Образования молочных желёз | 11 | 12 | 11 | 18 | 27 | 16 | 105 | ||||||
Рак лёгких | 1 | 1 | |||||||||||
Саркоидоз легких | |||||||||||||
Рак средостения | |||||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||
Нарушение толерантности к глюкозе | 17 | 17 | 20 | 17 | 23 | 18 | 112 | ||||||
Артериальная гипертония | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 46 | ||||||
Ишемическая болезнь сердца | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 35 | ||||||
Пиелонефрит | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 38 | ||||||
Аденома предстательной железы | |||||||||||||
Простатит | |||||||||||||
Полип носа | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
Тугоухость | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 6 | 56 | ||||||
гнойный отит | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Катаракта | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | ||||||
Глаукома | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Рак ш/матки | 2 | 2 | |||||||||||
Миома матки | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Инсульт (ОНМК) | |||||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная | |||||||||||||
Желче-каменная болезнь | 1 | 1 | |||||||||||
Экзема, псориаз | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Базалиома кожи | |||||||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 1 | 1 | 2 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
Заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз | 1 | 1 | |||||||||||
Анемия средней тяжести | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Холестерин выше 12 ммоль/л | |||||||||||||
Мерцательная аритмия впервые выявленная | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше) | |||||||||||||
Рак молочных желёз | |||||||||||||
Образования молочных желёз | 4 | 6 | 8 | 19 | 14 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 | 18 | 15 | 161 |
Рак лёгких | |||||||||||||
Саркоидоз легких | |||||||||||||
Рак средостения | |||||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 |
Нарушение толерантности к глюкозе | 9 | 10 | 15 | 18 | 19 | 24 | 22 | 12 | 14 | 19 | 19 | 25 | 206 |
Артериальная гипертония | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 75 |
Ишемическая болезнь сердца | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 71 |
Пиелонефрит | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 48 |
Аденома предстательной железы | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Простатит | 1 | 1 | |||||||||||
Полип носа | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 32 | |
Тугоухость | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 15 | 12 | 10 | 17 | 7 | 8 | 10 | 118 |
гнойный отит | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | |
Катаракта | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 45 | |
Глаукома | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||
Рак ш/матки | |||||||||||||
Миома матки | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Инсульт (ОНМК) | |||||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная | |||||||||||||
Желче-каменная болезнь | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
Экзема, псориаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
Базалиома кожи | |||||||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 2 | 1 | 3 | 6 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
Заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз | 1 | 1 | |||||||||||
Анемия средней тяжести | |||||||||||||
Холестерин выше 12 ммоль/л | |||||||||||||
Мерцательная аритмия впервые выявленная | |||||||||||||
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше) | 1 | 1 | |||||||||||
Рак молочных желёз | 1 | 1 | |||||||||||
Образования молочных желёз | 5 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 26 | 189 |
Рак лёгких | |||||||||||||
Саркоидоз легких | |||||||||||||
Рак средостения | |||||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||
Нарушение толерантности к глюкозе | 5 | 23 | 24 | 23 | 19 | 22 | 21 | 17 | 27 | 20 | 23 | 33 | 257 |
Артериальная гипертония | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 61 |
Ишемическая болезнь сердца | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 23 | |||
Пиелонефрит | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 58 |
Аденома предстательной железы | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
Простатит | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Полип носа | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||
Тугоухость | 2 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 91 |
гнойный отит | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Катаракта | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29 |
Глаукома | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||
Рак ш/матки | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Миома матки | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
Инсульт (ОНМК) | |||||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная | |||||||||||||
Желче-каменная болезнь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Экзема, псориаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Базалиома кожи | 1 | 1 | |||||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 1 | 1 | 2 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
Заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Анемия средней тяжести | |||||||||||||
Холестерин выше 12 ммоль/л |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мерцательная аритмия впервые выявленная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше) |
|
|
|
|
|||||||||
Рак молочных желёз |
|
|
|
|
|
|
1 | 1 |
|
2 | |||
Образования молочных желёз | 5 | 4 | 14 | 11 | 22 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 27 | 25 | 219 |
Рак лёгких |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Саркоидоз легких |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Рак средостения |
|
||||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Нарушение толерантности к глюкозе | 12 | 14 | 18 | 9 | 20 | 17 | 24 | 34 | 32 | 31 | 28 | 23 | 262 |
Артериальная гипертония | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 26 | |
Ишемическая болезнь сердца | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
Пиелонефрит | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 4 | 9 | 70 |
Аденома предстательной железы | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | |
Простатит | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | |
Полип носа | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
Тугоухость | 30 | 40 | 10 | 30 | 15 | 14 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 171 | |
гнойный отит | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Катаракта | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 44 |
Глаукома | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
Рак ш/матки | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Миома матки | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
Инсульт (ОНМК) |
|
|
|||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная |
|
|
|||||||||||
Желче-каменная болезнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Экзема, псориаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Базалиома кожи | 1 |
|
|
1 | |||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 1 | 1 | 2 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
Заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||||
Анемия средней тяжести | 2 | 2 | |||||||||||
Холестерин выше 12 ммоль/л |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мерцательная аритмия впервые выявленная | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше) |
|
|
|
|
|||||||||
Рак молочных желёз |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 3 | |||
Образования молочных желёз | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | 8 | 88 |
Рак лёгких |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Саркоидоз легких |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Рак средостения |
|
||||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33 | |
Нарушение толерантности к глюкозе | 14 | 35 | 8 | 9 | 7 | 11 | 15 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 167 |
Артериальная гипертония | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38 | |
Ишемическая болезнь сердца | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | ||
Пиелонефрит | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 40 | |
Аденома предстательной железы | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 63 |
Простатит | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 56 |
Полип носа | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
Тугоухость | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 28 | |
гнойный отит | 1 | 1 | |||||||||||
Катаракта | 7 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 60 |
Глаукома | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||
Рак ш/матки | 1 | 1 | |||||||||||
Миома матки | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
Инсульт (ОНМК) |
|
|
|||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная |
|
|
|||||||||||
Желче-каменная болезнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Экзема, псориаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Базалиома кожи |
|
|
|||||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
Заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Анемия средней тяжести | 1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | ||||
Холестерин выше 12 ммоль/л |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мерцательная аритмия впервые выявленная |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | ||
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше) |
|
|
|
|
|||||||||
Рак молочных желёз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Образования молочных желёз | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 16 | 26 | 9 | 10 | 25 | 12 | 163 |
Рак лёгких |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | ||
Саркоидоз легких |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | |||
Рак средостения |
|
||||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 54 |
Нарушение толерантности к глюкозе | 15 | 12 | 18 | 15 | 20 | 21 | 19 | 21 | 15 | 22 | 28 | 22 | 228 |
Артериальная гипертония | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | |
Ишемическая болезнь сердца | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
Пиелонефрит | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 40 | |
Аденома предстательной железы | 1 |
|
1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 45 | |||
Простатит | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 10 | 43 | |||
Полип носа | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 | |
Тугоухость | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 28 | ||||
гнойный отит | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 |
|
8 | |||
Катаракта | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 52 |
Глаукома | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
Рак ш/матки |
|
1 |
|
|
|
1 | 1 | 3 | |||||
Миома матки | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
Инсульт (ОНМК) |
|
|
|||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная |
|
|
|||||||||||
Желче-каменная болезнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Экзема, псориаз | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Базалиома кожи |
|
|
|||||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 32 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
Заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | |||
Анемия средней тяжести |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | ||||
Холестерин выше 12 ммоль/л | 1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 1 |
|
5 |
Мерцательная аритмия впервые выявленная |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
2 |
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше) |
|
1 |
|
1 | 1 |
|
|
3 | |||||
Рак молочных желёз |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2 | |
Образования молочных желёз | 7 | 10 | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 | 6 | 9 | 14 | 20 | 18 | 138 |
Рак лёгких |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Саркоидоз легких |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | ||
Рак средостения |
|
1 | 1 | ||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
|
3 | 4 | 3 | 33 |
Нарушение толерантности к глюкозе | 25 | 26 | 16 | 27 | 29 | 25 | 27 | 7 | 16 | 20 | 16 | 31 | 265 |
Артериальная гипертония | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 38 |
Ишемическая болезнь сердца | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 36 |
Пиелонефрит |
|
1 |
|
|
3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
2 | 18 |
Аденома предстательной железы | 2 | 4 | 1 | 1 |
|
10 | 5 |
|
3 | 9 | 4 | 2 | 41 |
Простатит | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
8 | 6 |
|
2 | 9 | 8 | 3 | 43 |
Полип носа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
1 | 13 | |
Тугоухость | 5 | 2 | 5 | 2 |
|
1 | 1 | 1 |
|
|
20 | 8 | 45 |
гнойный отит | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
13 | |
Катаракта | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 15 | 68 |
Глаукома |
|
|
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
3 | 1 | 4 | 4 | 22 |
Рак ш/матки | 1 | 1 |
|
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 6 | |
Миома матки | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
17 |
Инсульт (ОНМК) |
|
|
|||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная |
|
|
|||||||||||
Желче-каменная болезнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Экзема, псориаз | 1 |
|
1 |
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
10 |
Базалиома кожи |
|
|
3 | 3 | |||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 32 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
заболевание | ЯНВ. | ФЕВ. | МАРТ | АПР. | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ. | СЕНТ. | ОКТ. | НОЯБ. | ДЕК. | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфолейкоз | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Анемия средней тяжести | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
Холестерин выше 12 ммоль/л | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
Мерцательная аритмия впервые выявленная | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Нарушение сердечной проводимости ( А-В блокада 2 ст и выше ) | 8 | 7 | 4 | 1 | 20 | ||||||||
Рак молочных желёз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Образования молочных желёз | 15 | 20 | 28 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 17 | 129 |
Рак лёгких | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Саркоидоз легких | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Рак средостения | 1 | 1 | |||||||||||
Сахарный диабет впервые выявленный | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 38 |
Нарушение толерантности к глюкозе | 18 | 21 | 26 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 19 | 149 |
артериальная гипертония | 17 | 28 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 97 |
ишемическая болезнь сердца | 10 | 17 | 22 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 75 |
пиелонефрит | 11 | 16 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 54 | ||||
аденома предстательной железы | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||
простатит | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
19 | ||||
Полип носа | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||
Тугоухость | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 47 | ||||
гнойный отит | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
Катаракта | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 30 | |||||
Глаукома | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
Рак ш/матки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Миома матки | 15 | 17 | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 78 |
инсульт (ОНМК) | 1 | 1 | |||||||||||
Язвенная болезнь впервые выявленная | 1 | 1 | |||||||||||
Желче-каменная болезнь | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Экзема, псориаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Базалиома кожи | 1 | 1 | |||||||||||
Пупочная, паховая, послеоперационная грыжи | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 15 | 37 |
Все больные с опасными для жизни заболеваниями в короткий срок оповещены врачом терапевтом по телефону о выявленной патологии, им выданы заключения и даны рекомендации по дальнейшему обследованию, что позволяет избежать серьезных последствий тяжелых заболеваний.
КАТАЛОГ АНАЛИЗОВ
Три собственные лаборатории в Туле клиническая, микробиологическая, гистологическая. Анализы по Cito.
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов. Ответ поступит на указанный Вами e-mail.
Форма обратной связи
