Наблюдение беременных женщин осуществляется в строгом соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020г №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».
Во избежание возможных осложнений в течение беременности и раннего выявления пороков развития плода рекомендуем обращаться в центр до 11 недель беременности.
После постановки на учет акушер-гинеколог Шахнович Елена Вячеславовна обеспечивает ход последующих манипуляций и обследований. Каждое посещение назначается на строго определённое время без ожиданий и очередей. На приём по беременности выделяется достаточное количество времени, за которое будущая мама может задать и обсудить все волнующие её вопросы по течению беременности, предстоящим родам и послеродовому периоду. Каждая беременная, стоящая на учёте в нашем центре, имеет возможность связаться со своим акушером-гинекологом по телефону в любое время.
В Медицинском центре «Консультант» обеспечивается индивидуальный подход к ведению беременности с учетом особенностей организма женщины, соблюдением необходимых стандартов оказания медицинской помощи. Наличие собственной лаборатории обеспечивает быстрое и качественное проведение всех необходимых анализов.
Диагностика беременных проводится на экспертном аппарате Voluson E8GE врачами УЗ - диагностики, имеющими сертификат соответствия на проведение перинатального скрининга на любом сроке беременности. Так же есть возможность сделать 4D-УЗИ с записью на CD-диск.
Вы можете оплатить программу по ведению беременности с первого триместра одномоментно или в два этапа.
- Приложение к договору Ведение беременности с первого триместра
- Приложение к договору Ведение беременности со 2 триместра
Программа по ведению беременности с первого триместра
№ | 23.1вб Программа "Ведение беременности" |
кол - во |
1 | Прием акушера-гинеколога первичный по беременности | 1 |
2 | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 12 |
3 | Прием врача-терапевта | 2 |
4 | Прием врача-офтальмолога | 1 |
5 | Прием врача-стоматолога | 1 |
6 | Прием врача-генетика | 1 |
7 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (возбудитель сифилиса) | 2 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 2 | |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 2 | |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 2 | |
8 | Пренатальный скрининг 1 триместра беременности ASTRAIA(8 недель-13 недель 6 дн.):Ассоциированный с беременностью протеин А(PAPP-A).Свободная субъединица бета-ХГЧ) | 1 |
9 | Общий (клинический) анализ мочи | 9 |
10 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 |
11 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на флору) | 2 |
12 | Цитологическое исследование гинекологического материала (соскоб с шейки матки или цервикального канала) | 1 |
13 | Определение антигена стрептококка группы B (S.agalactiae) в отделяемом цервикального канала (иммунохроматографический метод) | 1 |
14 | УЗИ на экспертном аппарате Voluson E8 GE беременных после 11 недель с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ | 3 |
15 | Допплерометрия плода | 2 |
16 | КТГ плода | 4 |
17 | Проведение глюкозотолерантного теста (75 глюкозы 3-х кратно) | 1 |
18 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 3 |
19 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 |
20 | Определение основных групп по системе AB0.Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 |
21 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 1 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
22 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ-ТПО) |
1 | |
23 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ (без расшифровки)) | 2 |
Расшифровка, описание электрокардиографических данных (ЭКГ) | 2 | |
24 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 | |
25 | Оформление обменной карты | 1 |
26 | Забор крови из периферической вены | 3 |
27 | Взятие анализа(посев, мазок) | 3 |
Программа по ведению беременности со второго триместра
№ | 23.2вб Программа "Ведение беременности со 2 триместра" | кол-во |
1 | Прием акушера-гинеколога первичный по беременности | 1 |
2 | Прием акушера-гинеколога повторный по беременности | 11 |
3 | Прием врача-терапевта | 1 |
4 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (возбудитель сифилиса) | 1 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 | |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 1 | |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | |
5 | Общий (клинический) анализ мочи | 7 |
6 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на флору) | 1 |
Определение антигена стрептококка группы B (S.agalactiae) в отделяемом цервикального канала (иммунохроматографический метод) | 1 | |
7 | УЗИ на экспертном аппарате Voluson E8 GE беременных после 11 недель с оценкой анатомии плода и риска развития ВНЗ | 2 |
8 | Допплерометрия плода | 2 |
9 | КТГ плода | 4 |
10 |
Проведение глюкозотолерантного теста (75 глюкозы 3-х кратно) | 1 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 2 | |
11 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ (без расшифровки)) | 1 |
Расшифровка, описание электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 | |
12 | Оформление обменной карты | 1 |
13 | Забор крови из периферической вены | 3 |
14 | Взятие анализа (посев, мазок) | 2 |