Врачи отделения
Заболевания мягких тканей включают в себя широкий спектр патологий. Основные симптомы могут включать боль, отек и ограничение подвижности. К ним относятся липомы, атеромы, папилломы, фибромы и кератомы.
Специализации
Цены
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
5.03 | В01.057.001 | Прием (осмотр,консультация) врача- хирурга первичный | 2800 | |
5.04 | В01.057.002 | Прием (осмотр,консультация) врача- хирурга повторный | 2550 | |
150.22.1 | В01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (интернет-запись) | 2650 | |
150.22.2 | В01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (интернет-запись) | 2400 |
Пункции
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
87м | A11.30.001 | Лапароцентез с лечебной целью | 8000 |
127м | A11.30.001.001 | Лапароцентез с диагностической целью | 7650 |
9.3м | A11.04.005 | Пункция сустава | 2900 |
9.5.1м | А 11.04.005.020 | Пункция сустава с ведением препарата (без стоимости препарата) | 2900 |
21.3м | А 11.04.005.006 | Пункция сустава с препаратом медицинского центра (дипроспан, кеналог, депо-медрол) | 3650 |
9.6.1м | A11.04.005.003 | Лечебная периартикулярная блокада сустава (лидокаин, В12, дексаметазон, гидрокортизон и др) без стоимости препарата | 2900 |
9.6м | A11.04.005.002 | Лечебная периартикулярная блокада сустава (лидокаин, В12, дексаметазон, гидрокортизон и др) | 3650 |
5.03.6м | А 11.04.005.020 | Пункция сустава с ведением препарата (без стоимости препарата) под УЗИ контролем | 4250 |
21.7м | А 11.04.005.010 | Торакоцентез под контролем УЗИ | 6450 |
10.43-1м | A11.30.024 | Пункция мягких тканей, гематом | 3050 |
20.14м | А11.01.018.001 | Взятие соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых на цитологическое исследование | 1450 |
83м | А11.09.003 | Дренирование плевральной полости | 8000 |
Перевязки
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.05м | A15.01.001.002 | Перевязка чистая 1 категории | 2650 |
9.54м | A15.01.001.003 | Перевязка чистая 2 категории | 3050 |
5.06м | A15.01.002.002 | Перевязка гнойная | 4250 |
5.07м | A16.30.069.002 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2400 |
Хирургия головы и шеи
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.147м | A11.06.002.001 | Биопсия лимфоузла I категории | 17550 |
Удаление образований мягких тканей
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.40-1о | A16.01.017.003 | Удаление дополнительного доброкачественного новообразования кожи (одно образование). Код самостоятельно не применяется. | 3050 |
5.41-1о | A16.01.018.001 | Удаление (дополнительного) доброкачественных новообразований подкожной клетчатки | 4250 |
5.42-1о | A16.01.017.007 | Удаление (дополнительного) доброкачественных новообразований мягких тканей | 5450 |
5.144о | A16.30.004.011.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями | 30250 |
5.146о | A16.30.036.003 | Иссечение эндометриоза послеоперационного рубца (в условиях операционной) | 27850 |
3.57-1о | А16.01.017.007 | Удаление доброкачественных опухолей кожи и мягких тканей II категории | 26600 |
117о | A11.06.002 | Биопсия лимфоузла 2 категории | 26600 |
5.46.4о | А16.01.017.009.001 | Иссечение образования кожи с пластикой | 35900 |
5.124м | A15.01.001.001 | Обработка локального ожога I - II ст. | 5000 |
3.57м | А16.01.017.007 | Удаление (иссечение) образований кожи и мягких тканей | 12000 |
5.40-1м | А16.01.017.009 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (одно образование). Код самостоятельно не используется | 3050 |
5.41-1м | А16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (одно образование). Код самостоятельно не используется | 4250 |
5.42-1м | А16.01.017.007.001 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (одно образование). Код самостоятельно не используется | 5850 |
5.46м | А16.30.067.001 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей с коррекцией деффекта | 13900 |
5.47м | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 5300 |
Детская хирургия
Процедуры
Манипуляции
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
22.28дм | A16.01.027.002 | Краевая резекция вросшего ногтя | 5450 |
22.29дм | A16.01.027 | Радикальная резекция вросшего ногтя - операция Рывлина | 8200 |
22.64дм | А22.01.003.012 | Лазерная вапоризация доброкачественных образований кожи | 4000 |
22.65дм | А22.01.003.013 | Лазерная вапоризация доброкачественных образований кожи(1 дополнительное образование) | 2000 |
22.1дм | А 24.01.004.001 | Криодеструкция гемангиом кожи и слизистых у детей. Первичное склерозирование | 4400 |
22.2дм | А 24.01.004.002 | Криодеструкция гемангиом кожи и слизистых у детей. Повторное склерозирование | 4050 |
22.11дм | A16.01.004.005 | Первичная хирургическая обработка раны (с наложением швов) 3 категория | 7700 |
22.12дм | A16.01.004.006 | Первичная хирургическая обработка раны (с наложением швов) 4 категория | 10000 |
22.44дм | А16.01.023.003 | Иссечение келоидных рубцов до 5 см кв | 6250 |
22.45дм | А16.01.023.004 | Иссечение келоидных рубцов более 5 см кв | 6900 |
22.46дм | А16.01.023.005 | Иссечение гипертрофических рубцов кожи до 10 см кв | 9100 |
22.48дм | А16.01.017.005 | Иссечение гемангиомы на ножке (пиогенная гранулема) до 1 см | 6050 |
22.49дм | А16.01.017.006 | Электрокоагуляция гемангиом до 1 см | 4350 |
22.51дм | А22.01.003.008 | Удаление кондилом (лазерная вапоризация, диатермокоагуляция) 1 категория | 4350 |
22.52дм | А22.01.003.009 | Удаление кондилом (лазерная вапоризация, диатермокоагуляция) 2 категория | 6650 |
22.56дм | А16.01.017.011 | Пункция гигромы подколенной ямки (киста Беккера) | 4400 |
22.57дм | А22.01.003.010 | Удаление телеангиоэктозий (электрокоагуляция, лазер) | 4850 |
22.62дм | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6650 |
22.63дм | A16.07.044 | Пластика уздечки языка,1 категории | 6550 |
22.67дм | A16.07.044.001 | Пластика уздечки языка (лазером) | 4050 |
22.74дм | A15.01.002.003 | Перевязка гнойная 2 категории | 4850 |
22.73дм | A15.01.002.002.001 | Перевязка гнойная 1 категории | 3450 |
22.60дм | A16.21.013.001 | Рассечение крайней плоти при фимозе | 7600 |
22.31дм | А16.30.067 | Иссечение лигатурного свища | 5650 |
22.75дм | А16.01.017.003 | Удаление новообразований кожи и мягких тканей 1 категории | 8000 |
ЖКБ (Жёлчнокаменная болезнь)
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.145о | A16.14.009.002 | Лапароскопическая холецистэктомия (Оперативное лечение желчнокаменной болезни) | 58800 |
Лапароскопическая пластика грыж брюшной стенки
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.46.3о | А16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика грыжи передней брюшной стенки | 102850 |
8.105о | А16.30.004.010.003 | Лапароскопическая герниопластика паховых грыж (с одной стороны) | 93800 |
8.105.1о | А16.30.004.010.003.001 | Лапароскопическая герниопластика паховых грыж (с двух сторон) | 114450 |
Лапароскопическая фундопликация при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.133о | А16.16.046.001 | Лапароскопическая операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 97650 |
Ногтевая пластина. Вросший ноготь
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.43м | A16.01.027.002 | Краевая резекция вросшего ногтя | 6650 |
5.45м | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластины. | 6650 |
Обработка абсцессов
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.10м | A16.01.012 | Вскрытие абсцессов, гидраденитов, фурункулов, карбункулов, нагноившихся атером, панарициев, паронихий,гематом | 8000 |
5.46о | А16.30.067 | Иссечение лигатурного свища | 19350 |
Пластика грыж с использованием сетчатых имплантов
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
5.142о | A16.30.004.011 | Оперативное лечение паховой грыжи с использованием сетчатого протеза | 44550 |
5.143о | A16.30.004.011.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатого протеза | 36300 |
5.46.1о | А16.30.004.002 | Оперативное лечение грыжи белой линии живота | 46000 |
5.46.2о | А16.30.004.003 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи | 57100 |
Врачи отделения
КАТАЛОГ АНАЛИЗОВ
Три собственные лаборатории в Туле клиническая, микробиологическая, гистологическая. Анализы по Cito.
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов. Ответ поступит на указанный Вами e-mail.
Форма обратной связи
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Сообщить об ошибке
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Запись на прием
Оператор свяжется с Вами в течение 24 часов (с понедельника по пятницу) и запишет на прием на удобное для Вас время.
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу