Врачи отделения
Врачи: Кононова Л.М., Пчельников Ю.Н., Мелай А.А., Богорад О.С., Троицкая А.А., Подобная В.В., Сидорова Л.И., Володин А.В., Харламов В.А.
9 квалифицированных врачей-отоларингологов центра, среди которых один заслуженный врач РФ и один кандидат медицинских наук, ежедневно оказывают помощь взрослым и детям. Минимально инвазивное лечение основано на современной и точной диагностике, в основе которой — компьютерная томография и видеоэндоскопические исследования. Компьютерная томография придаточных пазух носа и височных костей — это современный стандарт лучевого обследования лор-органов.
Методы дают клиническому специалисту информацию, необходимую для принятия решения о виде и объеме лечения. Эти исследования позволяют выявить причины острых и хронических проблем, оценить распространенность болезни, эффективность проведенного лечения.
Компьютерная томография по информативности значительно превосходит привычную рентгенографию, а благодаря современному оборудованию мало отличается от нее по дозе облучения.Микроэндоскопическое оборудование, операционный микроскоп, которыми оборудована операционная нашего центра, в сочетании с компьютерной томографией обеспечивают высокий качественный уровень хирургического лечения болезней уха, горла и носа, безопасность при проведении самых сложных и объемных вмешательств.
Данное оборудование позволяет проводить целый ряд вмешательств, которые ранее были недоступны.
Современное диагностическое и хирургическое оборудование в сочетании с опытом и квалификацией специалистов — залог успеха в лечении самых сложных заболеваний уха, горла и носа.
Цены
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.37во | A16.08.040.001 | Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 16500 |
4.100о | A16.08.002.004 | Аденотомия классическая | 15400 |
4.13о | A16.08.002.006 | Аденотонзиллотомия | 25300 |
4.67во | A16.08.064 | Тонзиллотомия (2 стороны) | 22550 |
4.34во | A16.07.087.001 | Увулопалатопластика с использованием технологий: шейверной, лазерной | 22000 |
4.124о | A16.08.002.002 | Аденотомия эндоскопическая аденатомо-шейверная (1 категория) | 19250 |
4.125о | A16.08.002.003 | Аденотомия эндоскопическая аденатомо-шейверная (2 категория) | 25850 |
4.150во | A16.07.071.003 | Резекция языка II категория | 26400 |
4.243о | A16.08.001.003 | Аркустомия (1 сторона) | 15950 |
4.244о | A16.08.001.004 | Аркустомия (2 стороны) | 21450 |
4.39во | A16.08.040.008.002 | Удаление новообразования надгортанника II категории | 16500 |
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
4.4 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2300 | |
4.1 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ) | 2800 | |
4.2 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (к.м.н., зав.отделением, заслуженный врач РФ) (календарные дни )) | 2550 | |
4.6 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с аудиограммой | 3800 | |
4.6.1 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни )) | 2300 | |
150.20.2 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2200 | |
150.48.1 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2650 | |
150.48.2 | В01.028.009 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2400 | |
150.21.1 | B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога с аудиограммой первичный (интернет-запись) | 3700 | |
150.21.2 | B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2200 | |
4.3 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 2550 | |
150.20.1 | В01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись) | 2400 |
Врачи отделения
КАТАЛОГ АНАЛИЗОВ
Три собственные лаборатории в Туле клиническая, микробиологическая, гистологическая. Анализы по Cito.
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов. Ответ поступит на указанный Вами e-mail.
Форма обратной связи
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Сообщить об ошибке
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Запись на прием
Оператор свяжется с Вами в течение 24 часов (с понедельника по пятницу) и запишет на прием на удобное для Вас время.
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу