Врачи отделения
Врачи: Кононова Л.М., Пчельников Ю.Н., Мелай А.А., Богорад О.С., Троицкая А.А., Подобная В.В., Сидорова Л.И., Володин А.В., Харламов В.А.
Заболевания ЛОР-органов вызываются простудами и инфекциями в полости рта и носоглотки. При этих заболеваниях наблюдается "эффект домино", когда заболевание одного ЛОР-органа провоцирует заболевание другого.
Помимо заболеваний ЛОР-органов встречаются опухоли и язвы на коже и слизистых полости носа, губ, десен, языка, небных миндалин.
Чаще других страдают курильщики, лица, работающие на "вредных" производствах, имеющие генетическую предрасположенность, лица с нелеченными зубами, имеющие проблемы с прикусом, с хронической травматизацией слизистых (в частности, вследствие неправильно подобранных протезов).
Опухоли бывают доброкачественными (гемангиома, лейкоплакия, липома, папилома, эпикус и т.д.), злокачественными, отдельно-хронические язвы.
Жалобы на нарушение носового дыхания, прожилки крови в слюне и отделяемом из носа, нарушение речи (осиплость, гнусавость), нарушение глотания и дыхания, "болит горло" более трех недель.
В зависимости от диагноза лечение может быть консервативным и оперативным с обязательным морфологическим исследованием операционного материала.
Прогноз зависит напрямую от первоначального состояния патологического процесса. Даже доброкачественные опухоли и язвы могут вызывать нарушения глотания, дыхания, жевания и речи, также могут перерождаться в злокачественные.
Дифференцирование ЛОР-заболеваний от опухолевых патологий
Цены
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.115во | А16.07.077.002 | Резекция нижней губы квадратная с коррекцией дефекта | 23100 |
4.152во | A16.07.074.001.001 | Резекция дна полости рта 1 категория | 18700 |
4.153во | A16.07.074.001.002 | Резекция дна полости рта 2 категория | 24200 |
4.154во | A16.07.074.001.003 | Резекция дна полости рта 3 категория | 29700 |
4.70во | А16.30.014.001 | Удаление срединных кист и свищей шеи | 28600 |
4.125во | А16.30.014.002 | Иссечение неосложнённых кист шеи | 34650 |
4.129во | A16.22.001.003 | Гемитиреоидэктомия с истмусэктомией | 47850 |
4.130во | А16.22.002 | Тотальная тиреоидэктомия | 58850 |
4.139во | А16.30.014.002 | Удаление боковой кисты шеи | 44550 |
4.158во | A16.07.085.002 | Резекция поднижечелюстной слюнной железы | 34650 |
4.151во | A16.26.020 | Резекция нижнего века I категория клиновидная | 22350 |
4.126во | A16.26.021 | Резекция нижнего века II категория с коррекцией | 33000 |
4.161во | А16.07.080.003 | Резекция околоушной слюнной железы 1 категории | 37950 |
4.162во | А16.07.080.004 | Резекция околоушной слюнной железы 2 категории | 48400 |
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
4.4 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2300 | |
4.1 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ) | 2800 | |
4.2 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (к.м.н., зав.отделением, заслуженный врач РФ) (календарные дни )) | 2550 | |
4.6 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с аудиограммой | 3800 | |
4.6.1 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни )) | 2300 | |
150.20.2 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2200 | |
150.48.1 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2650 | |
150.48.2 | В01.028.009 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2400 | |
150.21.1 | B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога с аудиограммой первичный (интернет-запись) | 3700 | |
150.21.2 | B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2200 | |
4.3 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 2550 | |
150.20.1 | В01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись) | 2400 |
Врачи отделения
КАТАЛОГ АНАЛИЗОВ
Три собственные лаборатории в Туле клиническая, микробиологическая, гистологическая. Анализы по Cito.
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов. Ответ поступит на указанный Вами e-mail.
Форма обратной связи
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Сообщить об ошибке
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Запись на прием
Оператор свяжется с Вами в течение 24 часов (с понедельника по пятницу) и запишет на прием на удобное для Вас время.
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу