Оториноларингология специализируется на диагностике и лечении уха, горла и носа, а также патологий головы и шеи. Наши пациенты имеют выбор лечения и обладают достоверной информацией для принятия своего решения.
Заведующая отоларингологическим отделением взрослой поликлиники,
сертифицированный врач-оториноларинголог Кононова Лариса Михайловна
Специализации центра
В Медицинском центре «Консультант» Вы всегда можете рассчитывать на помощь высококвалифицированных специалистов с богатым опытом лечения различных заболеваний.
Цены
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
4.4 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2800 | |
4.1 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ) | 3400 | |
4.2 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (к.м.н., зав.отделением, заслуженный врач РФ) (календарные дни )) | 3100 | |
4.6 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с аудиограммой | 4600 | |
4.6.1 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни )) | 2800 | |
150.20.2 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
150.48.1 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 3200 | |
150.48.2 | В01.028.009 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2900 | |
150.21.1 | B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога с аудиограммой первичный (интернет-запись) | 4450 | |
150.21.2 | B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
4.10 | Приём врача-отоневролога с функциональными пробами первичный | 4850 | ||
4.3 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 3100 | |
150.20.1 | В01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись) | 2900 |
Процедуры
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.49в | A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 750 |
4.136м | А11.30.001.002 | Парацентез барабанной перепонки (с одной стороны) | 5800 |
4.42 | A11.08.019.001 | Внутригортанные вливания лекарственных препаратов | 650 |
4.152 | A11.08.021.003.001 | Носовой душ | 650 |
4.173 | A21.25.002 | Вибромассаж барабанных перепонок | 650 |
4.53 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1600 |
4.5 | A03.08.004.003.002 | Видеоэндоскопическая диагностика полости носа, глотки, уха и гортани | 4050 |
4.155в | A03.25.001 | Исследование вестибулярного аппарата | 550 |
4.82в | A12.25.007 | Тимпанометрия | 750 |
4.52в | A16.25.008.001 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 750 |
4.51в | A16.08.011.001 | Удаление инородного тела из полости носа | 750 |
4.72в | A03.08.004.003.001 | Эндоскопическая диагностика полости носа, глотки, уха и гортани | 2400 |
4.80в | A11.08.021.003.001 | Сеанс синус-катетер "Ямик" 2 стороны | 4050 |
4.48в | A11.08.021.001 | Метод перемещения лекарственных средств | 1300 |
4.47в | A16.08.017.001.003 | Пункция в/ч пазухи | 1950 |
4.46в | A16.08.016.001.001 | Сеанс промывания лакун | 1050 |
4.78в | A17.30.034.001 | Сеанс фонофореза лакун небных миндалин "Тонзиллор" | 650 |
4.77в | A16.08.016.001 | Сеанс промывания лакун небных миндалин "Тонзиллор" | 1200 |
4.76в | A21.25.002.001 | Пневмовибромассаж барабанных перепонок | 650 |
4.75в | A16.25.012.002 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 650 |
4.74в | А11.25.003.004 | Промывание ушей 2 стороны | 1600 |
4.73в | А11.25.003.003 | Промывание ушей 1 сторона | 1050 |
Биопсии
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.112в | A11.08.002.001 | Биопсия носоглотки (под контролем эндоскопа) | 2400 |
4.106в | A16.25.042.001 | Биопсия слухового прохода | 1300 |
4.107в | A11.08.002 | Биопсия полости носа | 1300 |
4.108в | A11.07.016.001 | Биопсия глотки | 750 |
4.109в | A11.07.016.002 | Биопсия гортаноглотки | 3200 |
4.110в | A11.07.016.003 | Биопсия гортани | 3200 |
Манипуляции
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.142м | А24.08.002.001.001 | Криодеструкция задней стенки глотки\ниши миндалин | 6650 |
5.119м | A16.03.006.002 | Репозиция костей носа | 16500 |
4.8м | A16.08.055.002 | Рассечение синехий полости носа | 9800 |
4.149м | A16.07.071.002 | Резекция языка I категория | 8400 |
4.2.9м | A16.08.012.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 5650 |
4.31м | A16.08.012.002 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6000 |
4.42м | A24.08.002.001.001 | Удаление доброкачественного новообразования глотки | 6200 |
4.11м | A16.08.010.001.001 | Вазотомия радиоволновая нижних носовых раковин (2 стороны) | 8800 |
4.139м | А16.08.065.013 | Вскрытие гаматом\фурункулов\абсцесса ЛОР органов | 6000 |
4.29-2м | А16.25.042.001 | Удаление лазером доброкачественных новообразований ЛОР органов | 5250 |
4.138м | А16.01.012.005 | Разведение краев абсцесса | 5550 |
4.32.1м | А24.08.002.002 | Диатермокоагуляция сосудов носа при кровотечении | 5650 |
4.56м | А16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха (наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход) | 7850 |
4.12м | А16.08.009.002 | Удаление полипов ЛОР органов | 5900 |
4.20м | А16.25.043 | Иссечение врожденного преаурикулярного свища 1 категории | 8250 |
4.20.1м | А16.25.043.001 | Иссечение врожденного преаурикулярного свища 2 категории | 9300 |
4.32м | А17.30.021.002 | Лазерная коагуляция сосудов носа при кровотечении | 5550 |
4.212м | А16.01.017.001 | Резекция нижнего века с пластикой | 13950 |
4.118.1м | А16.08.010.008 | Вазотомия радиоволновая нижних носовых раковин с тампонами «Мерацель» | 14650 |
4.71м | A16.25.042.002 | Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 7300 |
4.114м | A11.07.001.001 | Биопсия кожных покров ЛОР органов | 7600 |
4.143м | A24.08.002.001 | Криодеструкция небных миндалин | 8050 |
5.69-2м | А16.25.021.002 | Изменение формы мочки уха I категории | 8000 |
5.69-3м | А16.25.021.003 | Изменение формы мочки уха II категории | 9100 |
5.64м | А16.25.021.004 | Коррекция мочки ушной раковины при травматических повреждениях | 7800 |
5.65м | А16.25.021.005 | Коррекция мочки ушной раковины при травматических повреждениях с 2-х сторон. | 8000 |
5.62-1м | А16.08.008.004.001 | Коррекция кончика носа | 5900 |
4.122м | А16.07.007 | Клиновидная резекция губы | 8000 |
4.62 | стрептатест | 1060 | |
4.29м | A16.01.017.005 | Удаление новообразования полости носа | 7300 |
4.30м | A16.08.063.001 | Удаление кисты небной миндалины | 5650 |
4.36м | A16.07.087.003 | Увулопластика с использованием технологий: шейверной, лазерной, электрохирургической | 6650 |
4.38м | A16.08.040.008.001 | Удаление новообразования надгортанника I категории | 6650 |
4.148м | A16.07.029.001 | Удаление новообразования малой слюнной железы | 8200 |
4.65м | A16.08.063 | Лазерная лакунотомия небных миндалин | 7300 |
4.111м | A11.07.016.002.001 | Биопсия гортаноглотки (непрямая микроларингоскопия) | 12850 |
4.113м | A11.07.016.003.001 | Биопсия гортани (непрямая микроларингоскопия) | 12850 |
Операции
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.9 | А16.08.017.002.002 | Прием(осмотр,консультация,фиброриноларингоскопия)врача-отоларинголога | 6050 |
Глотка, гортань
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.37во | A16.08.040.001 | Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 19950 |
4.100о | A16.08.002.004 | Аденотомия классическая | 18650 |
4.13о | A16.08.002.006 | Аденотонзиллотомия | 30650 |
4.67во | A16.08.064 | Тонзиллотомия (2 стороны) | 27300 |
4.34во | A16.07.087.001 | Увулопалатопластика с использованием технологий: шейверной, лазерной | 26600 |
4.124о | A16.08.002.002 | Аденотомия эндоскопическая аденатомо-шейверная (1 категория) | 23300 |
4.125о | A16.08.002.003 | Аденотомия эндоскопическая аденатомо-шейверная (2 категория) | 31300 |
4.150во | A16.07.071.003 | Резекция языка II категория | 31950 |
4.243о | A16.08.001.003 | Аркустомия (1 сторона) | 19300 |
4.244о | A16.08.001.004 | Аркустомия (2 стороны) | 25950 |
4.39во | A16.08.040.008.002 | Удаление новообразования надгортанника II категории | 19950 |
4.41о | Декортикация голосовых складок (микрохирургическая) | 26600 | |
4.40о | Биопсия новообразования гортани (микрохирургическая) | 10650 |
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
4.4 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2800 | |
4.1 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ) | 3400 | |
4.2 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (к.м.н., зав.отделением, заслуженный врач РФ) (календарные дни )) | 3100 | |
4.6 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с аудиограммой | 4600 | |
4.6.1 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни )) | 2800 | |
150.20.2 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
150.48.1 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 3200 | |
150.48.2 | В01.028.009 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2900 | |
150.21.1 | B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога с аудиограммой первичный (интернет-запись) | 4450 | |
150.21.2 | B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
4.3 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 3100 | |
150.20.1 | В01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись) | 2900 |
Другие новообразования
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.115во | А16.07.077.002 | Резекция нижней губы квадратная с коррекцией дефекта | 27950 |
4.152во | A16.07.074.001.001 | Резекция дна полости рта 1 категория | 22600 |
4.153во | A16.07.074.001.002 | Резекция дна полости рта 2 категория | 29250 |
4.154во | A16.07.074.001.003 | Резекция дна полости рта 3 категория | 35900 |
4.70во | А16.30.014.001 | Удаление срединных кист и свищей шеи | 34600 |
4.125во | А16.30.014.002 | Иссечение неосложнённых кист шеи | 41900 |
4.129во | A16.22.001.003 | Гемитиреоидэктомия с истмусэктомией | 57900 |
4.130во | А16.22.002 | Тотальная тиреоидэктомия | 71250 |
4.139во | А16.30.014.002 | Удаление боковой кисты шеи | 53900 |
4.158во | A16.07.085.002 | Резекция поднижечелюстной слюнной железы | 41900 |
4.151во | A16.26.020 | Резекция нижнего века I категория клиновидная | 27050 |
4.126во | A16.26.021 | Резекция нижнего века II категория с коррекцией | 39950 |
4.161во | А16.07.080.003 | Резекция околоушной слюнной железы 1 категории | 45950 |
4.162во | А16.07.080.004 | Резекция околоушной слюнной железы 2 категории | 58600 |
4.40о | Биопсия новообразования гортани (микрохирургическая) | 10650 |
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
4.4 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2800 | |
4.1 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ) | 3400 | |
4.2 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (к.м.н., зав.отделением, заслуженный врач РФ) (календарные дни )) | 3100 | |
4.6 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с аудиограммой | 4600 | |
4.6.1 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни )) | 2800 | |
150.20.2 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
150.48.1 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 3200 | |
150.48.2 | В01.028.009 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2900 | |
150.21.1 | B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога с аудиограммой первичный (интернет-запись) | 4450 | |
150.21.2 | B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
4.3 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 3100 | |
150.20.1 | В01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись) | 2900 |
Полость носа
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.119о | A16.08.010.004 | Конхотомия шейверная эндоскопическая (1 сторона) | 27950 |
4.118.1о | A16.08.010.001.004 | Вазотомия нижних носовых раковин (электрохирургическая. лазерная, радиоволновая) с тампонами «Мерацель» (2 стороны)(в условиях операционного блока) | 16100 |
4.157о | A16.08.055.001.002 | Рассечение лазером синехий полости носа (2 стороны) | 26500 |
4.156о | A16.08.055.001.001 | Рассечение лазером синехий полости носа (1 сторона) | 23300 |
4.1во | A16.08.002.005 | Удаление кисты Торнвальдта из носоглотки (эндоскопическое) | 30000 |
4.179о | A16.08.013.001.003 | Подслизистая резекция перегородки носа с коррекцией внутриносовых структур | 58600 |
4.123.1о | A16.08.017.001.003 | Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 23050 |
4.134о | A16.08.010.004.003 | Полипотомия носа эндоскопическая с использованием шейверной/лазерной/ электрохирургической деструкции (2 категория) | 44600 |
4.133о | A16.08.010.004.002 | Полипотомия носа эндоскопическая с использованием шейверной/лазерной / электрохирургической деструкции (1 категория) | 35900 |
4.168о | A16.08.009.002 | Полипотомия носа классическая | 17350 |
4.167-2о | A16.08.017.001.002 | Гайморотомия (2 стороны) | 38300 |
4.167о | A16.08.017.001.001 | Гайморотомия (1 сторона) | 29250 |
4.15во | А16.08.072.001 | Инфундибулотомия с коррекцией внутриносовых структур (2 стороны) | 44600 |
4.14во | А16.08.072 | Инфундибулотомия с коррекцией внутриносовых структур (1 сторона) | 33300 |
4.120о | A16.08.010.005 | Конхотомия шейверная эндоскопическая (2 стороны) | 35900 |
4.16во | A16.08.013.001.002 | Резекция подслизистая средних носовых раковин (1 сторона) | 32400 |
4.118о | A16.08.010.001.003 | Вазотомия нижних носовых раковин (электрохирургическая, лазерная, радиоволновая), 2 стороны | 10100 |
4.116о | A16.08.013.001.002 | Подслизистая резекция перегородки носа | 47250 |
4.115о | A16.08.013.003 | Септокоррекция с коррекцией внутриносовых структур | 57650 |
4.114о | А16.08.013.001.001 | Септокоррекция (2 категория) | 50600 |
4.113о | А16.08.013.001 | Септокоррекция (1 категория) | 46600 |
4.9.1о | А16.08.017.002.004 | Микрогайморотомия эндоскопическая (2 стороны) с коррекцией внутриносовых структур | 43950 |
4.9о | А16.08.017.002.002 | Микрогайморотомия эндоскопическая (1 сторона) с коррекцией внутриносовых структур | 32200 |
4.99во | А16.08.017.002.002 | Микрогайморотомия эндоскопическая (2 стороны) | 41800 |
4.98во | А16.08.017.002.001 | Микрогайморотомия эндоскопическая (1 сторона) | 23050 |
4.50о | A16.03.006.001 | Латеропозиция (иная коррекция) нижних носовых раковин | 16650 |
4.182о | A16.08.071.001 | Полисинусотомия эндоскопическая (1-2 пазухи) | 38500 |
4.146во | A16.08.071.002 | Полисинусотомия эндоскопическая (4-5 пазух) с коррекцией внутриносовых структур | 58300 |
4.145во | A16.08.071.001 | Полисинусотомия эндоскопическая (2-3 пазухи) с коррекцией внутриносовых структур | 48550 |
4.17во | A16.08.013.001.003 | Резекция подслизистая средних носовых раковин (2 стороны) | 43600 |
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
4.4 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2800 | |
4.1 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ) | 3400 | |
4.2 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (к.м.н., зав.отделением, заслуженный врач РФ) (календарные дни )) | 3100 | |
4.6 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с аудиограммой | 4600 | |
4.6.1 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни )) | 2800 | |
150.20.2 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
150.48.1 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 3200 | |
150.48.2 | В01.028.009 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2900 | |
150.21.1 | B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога с аудиограммой первичный (интернет-запись) | 4450 | |
150.21.2 | B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
4.3 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 3100 | |
150.20.1 | В01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись) | 2900 |
Ухо
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
---|---|---|---|
4.138о | A16.25.009.002 | Миринготомия (взрослые) (1 сторона) | 15950 |
4.200о | A16.25.020.001 | Шунтирование барабанной полости (взрослые) (1сторона) | 15950 |
4.200.1о | A16.25.020.002 | Шунтирование барабанной полости (взрослые) (2 стороны) | 21300 |
4.192о | A16.25.020.005 | Удаление шунта (шунтов) из барабанной полости с исп. микроскопа | 10000 |
4.22во | A16.25.009 | Мирингопластика (1 сторона) | 27950 |
4.20во | A16.25.043 | Иссечение врожденного преаурикулярного свища | 35650 |
4.25во | A16.03.089 | Удаление экзостоза наружного слухового прохода | 30200 |
4.59во | A16.25.006 | Реконструкция наружного слухового прохода | 28750 |
Приемы, консультации
Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
---|---|---|---|---|
4.4 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2800 | |
4.1 | В 01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ) | 3400 | |
4.2 | В 01.028.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (к.м.н., зав.отделением, заслуженный врач РФ) (календарные дни )) | 3100 | |
4.6 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный с аудиограммой | 4600 | |
4.6.1 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни )) | 2800 | |
150.20.2 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
150.48.1 | В01.028.007 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 3200 | |
150.48.2 | В01.028.009 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (интернет-запись,к.м.н., зав. отделением, заслуженный врач РФ)) | 2900 | |
150.21.1 | B01.046.003 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога с аудиограммой первичный (интернет-запись) | 4450 | |
150.21.2 | B01.046.004 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-отоларинголога повторный (интернет-запись) | 2650 | |
4.3 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 3100 | |
150.20.1 | В01.028.006 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (интернет-запись) | 2900 |
Врачи отделения
КАТАЛОГ АНАЛИЗОВ
Три собственные лаборатории в Туле клиническая, микробиологическая, гистологическая. Анализы по Cito.
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов. Ответ поступит на указанный Вами e-mail.
Форма обратной связи
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Сообщить об ошибке
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Запись на прием
Оператор свяжется с Вами в течение 24 часов (с понедельника по пятницу) и запишет на прием на удобное для Вас время.
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу