Задать вопрос специалисту
Код | Название | Срок (раб.дн.) |
---|---|---|
КПР30 | Биохимический профиль (14 показателей) (Гамма-ГТ, Общий белок, Билирубин общий, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, Холестерин общий, Триглицериды, Креатинин, Альфа-амилаза, Креатинкиназа, забор крови из вены) | 1 |
КПР31 | Биохимический профиль (25 показателей) (Калий, Натрий, Кальций, Хлор, Гамма-ГТ, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, Креатинин, Альфа-амилаза, Креатинкиназа, Железо (сывороточное), Билирубиновый профиль (билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой), Липидная панель (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП с расчетом индекса атерогенности, забор крови из вены) | 1 |
КПР1 | Обследование щитовидной железы (ТТГ, Т4 св., АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), забор крови из вены) | 1 |
КПР2 |
Проверь свою печень (Билирубин об., АЛТ, Билирубин прямой, Билирубин непрямой, АСТ, Холестерин об., ГГТ, Щелочная ф-за, ЛПВП, ЛПНП, Холестерин ЛПОНП, Триглицериды) |
1 |
КПР3 | Проверь свою печень (расширенное обследование) (Билирубин об., АЛТ, Билирубин пр., АСТ, Холестерин об., Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, HbS-Ag (ИФА), Суммарные АТ к вирусу гепатита С (ИФА), Альфафетопротеин, забор крови из вены) | 1 |
КПР4 | Метаболический профиль 1 (Глюкоза, Холестерин об., ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Тестостерон, забор крови из вены) | 1 |
КПР5 | Метаболический профиль 2 (Глюкоза, Холестерин об., ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Индекс атерогенности, забор крови из вены) | 1 |
КПР6 | Иммунологический профиль (Ревматоидный фактор (колич.), Антистрептолизин-О колич. (АСЛО), С-реактивный белок, забор крови из вены) | 1 |
КПР7 | Кардиологический профиль (АЛТ, Глюкоза, Холестерин об., Креатинкиназа (КФК), ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, забор крови из вены) | 1 |
КПР8 | Расширенный кардиологический профиль (АЛТ, Глюкоза, Холестерин об., Креатинкиназа (КФК), ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Креатинин, Фибриноген, Мочевая кислота, Калий, Билирубин общий, забор крови из вены) | 1 |
КПР11 | Скрининговый пульмонологический профиль (Общий анализ крови, С-реактивный белок, забор крови из вены) | 1 |
КПР12 | Урологический профиль (Общий анализ мочи, Общий анализ крови, Креатинин, Мочевая кислота, Глюкоза, забор крови из вены) | 1 |
КПР13 | Онкологический профиль (женский) (РЭА, СА-125, СА-15-3, СА-19-9, забор крови из вены) | 1 |
КПР14 | Онкологический профиль (мужской) (ПСА общий, РЭА, СА-19-9, забор крови из вены) | 1 |
КПР15 | Диагностика анемии (Общий анализ крови, Ферритин, Ретикулоциты, Железо (сывороточное), Витамин В12, Трансферрин, забор крови из вены) | 1 |
КПР16 | Женское здоровье (Мазок на атипичные клетки (цитологическое исследование гинекологического материала), Мазок на флору, взятие анализа (посев, мазок); ЛГ, ФСГ, ТТГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ДЭА-сульфат, забор крови из вены) | 3 |
КПР18 | Паразитологический профиль (Антитела к аскаридам IgG, Антитела к лямблиям (суммарные), Антитела к лямблиям IgМ, Антитела к токсокаре IgG, Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (AT Toxoplasma Gondii IgG), Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (AT Toxoplasma Gondii IgM (кач.), забор крови из вены) | 3 |
КПР20 | Детский сад и школа (Общий анализ крови, Общий анализ мочи, Глюкоза, забор крови из вены, Соскоб на энтеробиоз, Кал на яйца гельминтов и простейших) | 1 |
КПР23 | Безопасный секс (Серологические исследования ИФА (HBS Ag, АТ к вирусу гепатита С, АГ/АТ к ВИЧ 1,2, Суммарные АТ к возбудителю сифилиса), Комплексное обследование на ЗППП (Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, herpes Simplex virus I и II типа, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, HPV в.р. (16) (качественно), HPV в.р. (18), Cytomegalovirus (CMV), мазок на флору) | 4 |
КПР24 | Планируем беременность (мужское обследование): мазок на флору, спермограмма с MAR-тестом, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Cytomegalovirus (CMV), herpes Simplex virus I и II типа, взятие анализа (соскоб, мазок)) | 4 |
КПР29 | Диагностика гиперпаратиреоза (Витамин D, Ионизированный кальций, Паратгормон, забор крови из вены) | 1 |
КПР32 | Лабораторная диагностика железодефицитной анемии (Общий анализ крови, железо, ферритин, трансферрин, ЛЖСС, ОЖСС, забор крови из вены) | 1 |
КПР36 | Биохимический профиль (8 показателей)(АлАТ, АсАТ, Глюкоза,Холестерин общий,Креатинин, Мочевина,Билирубин общий,Общий белок) | 1 |
КАТАЛОГ АНАЛИЗОВ
Три собственные лаборатории в Туле клиническая, микробиологическая, гистологическая. Анализы по Cito.
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов. Ответ поступит на указанный Вами e-mail.
Форма обратной связи
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов (с понедельника по пятницу).
Если Вы хотите записаться на прием, используйте форму "Запись на прием".
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать обратный звонок
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Сообщить об ошибке
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Запись на прием
Оператор свяжется с Вами в течение 24 часов (с понедельника по пятницу) и запишет на прием на удобное для Вас время.
Для записи в срочном порядке звоните по телефону +7 (4872) 701-391
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Задать вопрос специалисту
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Специалист ответит на Ваш вопрос в течение 24 часов с понедельника по пятницу